2025 4. NEGYEDÉV
2025 4. NEGYEDÉV - ÁKO KIMUTATÁS
| ÁKO | Típus | Év / Negyedév | Érték |
|---|---|---|---|
| A | gyakorlat | 2025 3. NÉ | NA % |
| A | gyakorlat | 2025 4. NÉ | NA % |
| B | gyakorlat | 2025 3. NÉ | 167,59 % |
| B | gyakorlat | 2025 4. NÉ | 159,35 % |
VSM - VIZSGA SIKERESSÉGI MUTATÓ (2025 Q4)
| Kategória | Típus | Év / Negyedév | Eredmény |
|---|---|---|---|
| AM | elmélet | 2025 3. NÉ | 46,15 % |
| AM | elmélet | 2025 4. NÉ | NA % |
| AM | forgalom | 2025 3. NÉ | NA % |
| AM | forgalom | 2025 4. NÉ | NA % |
| A, A2, A1 | elmélet | 2025 3. NÉ | 73,33 % |
| A, A2, A1 | elmélet | 2025 4. NÉ | NA % |
| A, A2, A1 | forgalom | 2025 3. NÉ | 75 % |
| A, A2, A1 | forgalom | 2025 4. NÉ | NA % |
| B | elmélet | 2025 3. NÉ | 42,5 % |
| B | elmélet | 2025 4. NÉ | 42,55 % |
| B | forgalom | 2025 3. NÉ | 45,95 % |
| B | forgalom | 2025 4. NÉ | 41,67 % |
KK - KÉPZÉSI KÖLTSÉG (2025 Q4)
| Kategória | Tanulók sz. | Átlagos KK | Admin (KKA) | Elméleti (KKE) | Gyakorlati (KKGYAK) | Gyakorlati (KKPÓT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | - | 166 778 Ft | 0 Ft | 38 750 Ft | 90 000 Ft | 128 028 Ft |
| A1 | - | 173 000 Ft | 0 Ft | 35 000 Ft | 120 000 Ft | 138 000 Ft |
| A2 | - | 271 000 Ft | 0 Ft | 40 000 Ft | 120 000 Ft | 231 000 Ft |
| A | - | 351 938 Ft | 0 Ft | 47 222 Ft | 260 000 Ft | 304 716 Ft |
| B | - | 501 830 Ft | 0 Ft | 46 439 Ft | 304 500 Ft | 455 391 Ft |
